BOLIVIA, Feb 27 (FILAC) – El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe- FILAC, a través de su Programa Educación para la Equidad y de la Universidad Indígena Intercultural – UII, en su calidad de Unidad Técnica del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas – IIALI, da a conocer la lista oficial de 86 becarias y becarios seleccionados para cursar el Diplomado Regional “Política y Planificación para la Revitalización Cultural y Lingüística de Sociedades Indígenas de América Latina y el Caribe”.
El diplomado se implementa en colaboración con la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad – FUNPROEIB ANDES y cuenta con la acreditación académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad – PUIC, de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM.
El proceso de selección, que culminó el 26 de febrero de 2026, incluyó la evaluación de 250 postulaciones presentadas por funcionarias y funcionarios públicos, lideresas y líderes indígenas, así como profesionales vinculados a procesos institucionales, organizativos y territoriales de revitalización cultural y lingüística en distintos países de América Latina y el Caribe.
Esta significativa respuesta las postulaciones evidencia el creciente compromiso regional con la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos culturales y lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022–2032.
Personas seleccionadas
Las y los 86 participantes seleccionados cursarán el diplomado en dos grupos: la Segunda Edición, que iniciará el 2 de marzo de 2026 con 43 participantes, y la Tercera Edición, que comenzará en julio de 2026 con otros 43.
A continuación, se presenta la lista de postulantes seleccionados/as:
Becarios/as seleccionados: 2da edición
Inicio de clases: marzo de 2026
| N. | Nombres y apellidos | País |
| 1 | Rasheed Palacio | Belice |
| 2 | Rosmery Mamani | Bolivia |
| 3 | Agenor Coelho De Araújo Júnior | Brasil |
| 4 | Brigida Del Carmen Ancavil Tropa | Chile |
| 5 | Erika Rosa Alberto Marca | Chile |
| 6 | Julio Maximiliano Quiroga Ojeda | Chile |
| 7 | Verónica Olivia Huaiquilaf Rodríguez | Chile |
| 8 | Carlos Eduardo Ruda Trochez | Colombia |
| 9 | Daniela Vásquez Pino | Colombia |
| 10 | Eva Sandrit Pineda Vásquez | Colombia |
| 11 | Jorge Eliécer David Higuita | Colombia |
| 12 | Paola Andrea Revelo Cuaical | Colombia |
| 13 | Aya Tinkuy Maila Chiluiza | Ecuador |
| 14 | Byron Roberto Cantincuz Casaluzan | Ecuador |
| 15 | Curi Sisa Atupaña Illicachi | Ecuador |
| 16 | Eder Ricardo Payaguaje Piaguaje | Ecuador |
| 17 | Katty Julieta Anilema Pilamunga | Ecuador |
| 18 | Mario Oswaldo Ante Vega | Ecuador |
| 19 | Sonia Esthela Yampis Tsakimp | Ecuador |
| 20 | Fernando Gilberto Palomo Padilla | El Salvador |
| 21 | Cruz Alicia Guerrero Sipac | Guatemala |
| 22 | Gricelda Eugenia Cuz Tzib | Guatemala |
| 23 | Wilmer Aram Ajú | Guatemala |
| 24 | Jonayssi Nativi González Murillo | Honduras |
| 25 | Adelaida Marcelino Mateos | México |
| 26 | Citlali Vanessa Canul Canche | México |
| 27 | Dolores Esteban Vicente | México |
| 28 | Erandi Medina Huerta | México |
| 29 | Kevin Rufino Martínez | México |
| 30 | Lusbey Méndez Sántiz | México |
| 31 | Enodiel Serrano Jaen | Panamá |
| 32 | Horley Elías Abrego Quintero | Panamá |
| 33 | Omaira Silvera | Panamá |
| 34 | Yadixa Del Valle-Guardia | Panamá |
| 35 | Jesús Elías Navarro Solano | Perú |
| 36 | Karina Isela Cabanillas Cárdenas | Perú |
| 37 | Madely Allpacca Cañari | Perú |
| 38 | Óscar Chavez Gonzáles | Perú |
| 39 | Uriel Montes | Perú |
| 40 | Yudy Roxana Sotelo Arellán | Perú |
| 41 | Gabriela Lucía González Fernández | Venezuela |
| 42 | Mileila Patricia Viloria Fernández | Venezuela |
| 43 | Roberto José Delgado Fernández | Venezuela |
Becarios/as seleccionados: 3ra edición
Inicio de clases: julio de 2026
| Nro | Nombres y Apellidos | País |
| 1 | Carlos Ubaldo Castañon | Argentina |
| 2 | Mónica Viviana Melipan | Argentina |
| 3 | Valeria Emilia Gaite | Argentina |
| 4 | Hernan Vaca Bayon | Bolivia |
| 5 | Wilber Cortez Montejo | Bolivia |
| 6 | Luiz Carlos Lages Sarmento Albuquerque Marques | Brasil |
| 7 | Talita Rubim de Almeida | Brasil |
| 8 | Loreto Andrea Martínez Hidalgo | Chile |
| 9 | María Clariza Diaz Coliñir | Chile |
| 10 | César Augusto Sánchez León | Colombia |
| 11 | Jesús Holguer Martínez Agreda | Colombia |
| 12 | Leidy Dayana Cuaical Tarapues | Colombia |
| 13 | María Lourdes Muelas Ullune | Colombia |
| 14 | Justo Abelino Torres Layan | Costa Rica |
| 15 | Cristian Isidro Pilatasig Ante | Ecuador |
| 16 | Jazmin Pakcha Mamallacta Andi | Ecuador |
| 17 | Lenin Mauricio Paz Salazar | Ecuador |
| 18 | María Clara Sharupi Jua | Ecuador |
| 19 | Tamya Sisa Morán Cabascango | Ecuador |
| 20 | Aura Marina Ajcot Us | Guatemala |
| 21 | Brenda Yohana Gonzalez Calel | Guatemala |
| 22 | Carlos Julián Arana Baltazar | Guatemala |
| 23 | Carlos Marcial López Hernández | Guatemala |
| 24 | José Pérez Vail | Guatemala |
| 25 | Roy Marín Hernández | Honduras |
| 26 | Wendy Maricela Mejía Arzù | Honduras |
| 27 | Crescenciano Hernández Cuevas | México |
| 28 | Diana Arcos Vázquez | México |
| 29 | Flavia Alicia Juárez Manzano | México |
| 30 | Jatziry Guadalupe Melo Aguilar | México |
| 31 | María Guadalupe Felipe Velázquez | México |
| 32 | Octavio Domínguez Rosas | Mexico |
| 33 | Deici Guainora | Panamá |
| 34 | Elsa Noemi Recalde Arrua | Paraguay |
| 35 | Alercio Laura Canaza | Perú |
| 36 | Ismael Panduro Paredes | Perú |
| 37 | Néstor Richar Machaca Mamani | Perú |
| 38 | Priscila Yangura Marichin | Perú |
| 39 | Raimunda Coyo Quispe | Perú |
| 40 | Ana María González Aponte | Venezuela |
| 41 | José Ángel Fernández Wuliana | Venezuela |
| 42 | Litay Maruma Palmar Fonseca | Venezuela |
| 43 | Venancio de Jesús Morales Romero | Venezuela |
Felicitamos a todas y todos quienes han sido seleccionados en esta convocatoria, reconociendo este importante paso en su trayectoria formativa y el firme compromiso demostrado con la revitalización cultural y lingüística en sus respectivos contextos institucionales y territoriales.
Agradecemos asimismo a todas las personas que participaron en el proceso de postulación e invitamos a quienes no fueron seleccionados en esta oportunidad a mantenerse atentos a las convocatorias vigentes y futuras del Programa Educación para la Equidad del FILAC a lo largo del presente año.
El FILAC reafirma de esta manera su compromiso de continuar ampliando oportunidades de formación especializada que contribuyan al fortalecimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y al desarrollo de liderazgos con impacto territorial en América Latina y el Caribe.
